Contactos Úteis
| Câmara Municipal do Porto | 222 097 000* |
| Turismo | 223 393 472* |
| Centro de Congressos da Alfândega do Porto | 223 403 000* |
| ANA - Aeroportos de Portugal, SA. | 229 432 400* |
| Autocarros STCP | 808 200 166 |
| CP – Comboios de Portugal | 808 208 208 |
| Táxis | 225 073 900* |
| Biblioteca Municipal Almeida Garrett | 226 081 000* |
| Biblioteca Pública Municipal do Porto | 225 193 480* |
| Loja do Cidadão | 808 241 107 |
| Batalhão Sapadores Bombeiros | 225 073 700* |
| Bombeiros Voluntários do Porto | 222 038 387* |
| Bombeiros Voluntários Portuenses | 226 151 800* |
| Número Europeu de Emergência | 112 |
| Saúde 24 | 808 242 424 |
| Intoxicações | 808 250 143 |
| Ambulâncias - Serviço de Emergência | 226 006 353* |
| Hospital Santo António | 222 077 500* |
| Hospital São João | 225 512 100* |
| Polícia Segurança Pública | 222 006 821* |
| Guarda Nacional República | 223 399 600* |
| Polícia Municipal | 226 198 260* |
| Proteção Civil - Distrital | 226 197 650* |
*(Custo de chamada para rede fixa nacional)